Bazelski kvarti
Basel je kompaktan grad sa izraženim karakterom kvartova. Ovde je pregled.
Gundeldingen
"Gundeli" je jedan od najživljih kvartova Bazela, multikulturalan sa živahnim uličnim životom.
Urbani svakodnevni kvart sa velikom živahnošću i dobrom infrastrukturom.
| Einwohner | 18'000 |
| Steuerfuss | 100%(BS einheitlich) |
| Zu Roche (min) | 12 |
| Zu Novartis (min) | 10 |
| Grünfläche | 8% |
| Ø Alter | 38 |
Bachletten
Bachletten je jedan od zelenih, mirnih stambenih kvartova Bazela.
Tiha, građanska stambena zona sa puno zelenih površina.
| Einwohner | 11'000 |
| Steuerfuss | 100%(BS einheitlich) |
| Zu Roche (min) | 15 |
| Zu Novartis (min) | 13 |
| Grünfläche | 15% |
| Ø Alter | 40 |
St. Johann
St. Johann se snažno menja: bivši industrijski kvart privlači mnoge ekspatrijanate zahvaljujući Novartis kampusu.
Dinamičan kvart u tranziciji između industrije i modernog stanovanja.
| Einwohner | 15'000 |
| Steuerfuss | 100%(BS einheitlich) |
| Zu Roche (min) | 8 |
| Zu Novartis (min) | 5 |
| Grünfläche | 10% |
| Ø Alter | 35 |
Kleinbasel
Kleinbasel se nalazi na desnoj obali Rajne sa sopstvenim šarmom.
Najjeftiniji i najraznolikiji kvart. U jakoj transformaciji.
| Einwohner | 8'000 |
| Steuerfuss | 100%(BS einheitlich) |
| Zu Roche (min) | 18 |
| Zu Novartis (min) | 16 |
| Grünfläche | 12% |
| Ø Alter | 37 |
Bruderholz
Bruderholz je najekskluzivniji kvart Bazela — zona vila sa velikim vrtovima.
Najtipičniji i najskuplji kvart. Idealan za porodice koje cijene privatnost.
| Einwohner | 5'000 |
| Steuerfuss | 100%(BS einheitlich) |
| Zu Roche (min) | 18 |
| Zu Novartis (min) | 16 |
| Grünfläche | 25% |
| Ø Alter | 47 |
Innere Stadt / Altstadt
Stari grad je primarno turističko odredište i poslovni centar.
Jedinstven istorijski šarm, apsolutno centralna lokacija.
| Einwohner | 4'500 |
| Steuerfuss | 100%(BS einheitlich) |
| Zu Roche (min) | 15 |
| Zu Novartis (min) | 12 |
| Grünfläche | 6% |
| Ø Alter | 39 |
Riehen
Riehen pripada kantonu Basel-Stadt ali izgleda kao selo. Prostrane zone vila i Fondation Beyeler.
Mirna, prostrana stambena zona sa seoskim karakterom. Kvalitetne nekretnine, međunarodni stanovnici.
| Einwohner | 22'000 |
| Steuerfuss | 100%(BS einheitlich) |
| Zu Roche (min) | 25 |
| Zu Novartis (min) | 22 |
| Grünfläche | 40% |
| Ø Alter | 44 |
Opštine
Binningen
Binningen je direktno uz Basel i jedna je od najpopularnijih stambenih opština Baselbiet. 10-20% jeftiniji od uporedivih gradskih lokacija.
Atraktivna predgradska opština sa odličnim vezama. Idealna za porodice.
| Einwohner | 16'000 |
| Steuerfuss | 49% |
| Zu Roche (min) | 14 |
| Zu Novartis (min) | 12 |
| Grünfläche | 18% |
| Ø Alter | 42 |
Allschwil
Allschwil je domaćin važnih farmaceutskih lokacija (Novartis, Johnson & Johnson). Brzo rastuća opština sa novim stambenim kvartom «Bachgraben».
Moderna, međunarodna stambena opština sa jakom pharma ekonomijom.
| Einwohner | 22'000 |
| Steuerfuss | 58% |
| Zu Roche (min) | 12 |
| Zu Novartis (min) | 10 |
| Grünfläche | 20% |
| Ø Alter | 39 |
Muttenz
Muttenz je jedna od najvećih opština Baselbiet. Niži cenovni segment, dobre tramvajske veze, sedište kampusa FHNW.
Pristupačna stambena opština sa dobrom infrastrukturom i niskim cenama.
| Einwohner | 22'000 |
| Steuerfuss | 56% |
| Zu Roche (min) | 18 |
| Zu Novartis (min) | 20 |
| Grünfläche | 22% |
| Ø Alter | 41 |
Birsfelden
Birsfelden se nalazi direktno na Rajni, graniči sa Kleinbasel. Bivša lučka zona se pretvara u atraktivan stambeni kvart.
Rastuća rečna lokacija sa urbanim šarmom. Niže cene od Kleinbasel.
| Einwohner | 10'000 |
| Steuerfuss | 62% |
| Zu Roche (min) | 20 |
| Zu Novartis (min) | 18 |
| Grünfläche | 12% |
| Ø Alter | 38 |
Münchenstein
Münchenstein je sedište Primeo Energie i leži direktno na reci Birs. Znatno jeftiniji od Binningen uz sličnu dostupnost.
Mirna opština na reci Birs sa dobrim vezama. Jeftinija od Binningen.
| Einwohner | 13'000 |
| Steuerfuss | 60% |
| Zu Roche (min) | 16 |
| Zu Novartis (min) | 14 |
| Grünfläche | 20% |
| Ø Alter | 40 |
Therwil
Therwil je mirna predgradska opština južno od Basela. Još ruralnija od Binningen, sa velikim vrtovima i nižim cenama.
Mirna, ruralna predgradska opština sa puno prostora i niskim cenama.
| Einwohner | 10'000 |
| Steuerfuss | 52% |
| Zu Roche (min) | 22 |
| Zu Novartis (min) | 20 |
| Grünfläche | 28% |
| Ø Alter | 43 |
Tražite stan u određenom kvartu?